Các nhà vô địch ngoại hạng anh: Lịch sử và những tên tuổi lừng lẫy
Trong làng bóng đá thế giới, ngoại hạng anh luôn là giải đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Từ khi thành lập đến nay, ngoại hạng anh đã chứng kiến nhiều đội bóng và cầu thủ xuất sắc. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về các nhà vô địch ngoại hạng anh.
1. Lịch sử ngoại hạng anh
Ngoại hạng anh được thành lập vào năm 1992, khi mà giải vô địch quốc gia Anh được chia thành hai giải đấu: ngoại hạng anh và giải ngoại hạng. Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá Anh, với nhiều đội bóng tham gia và được truyền hình trên toàn thế giới.
2. Các nhà vô địch ngoại hạng anh từ 1992 đến 2021
Năm | Đội vô địch |
---|---|
1992/1993 | Manchester United |
1993/1994 | Manchester United |
1994/1995 | Manchester United |
1995/1996 | Manchester United |
1996/1997 | Manchester United |
1997/1998 | Manchester United |
1998/1999 | Manchester United |
1999/2000 | Manchester United |
2000/2001 | Manchester United |
2001/2002 | Manchester United |
2002/2003 | Manchester United |
2003/2004 | Manchester United |
2004/2005 | Manchester United |
2005/2006 | Chelsea |
2006/2007 | Manchester United |
2007/2008 | Manchester United |
2008/2009 | Manchester United |
2009/2010 | Manchester United |
2010/2011 | Manchester United |
2011/2012 | Manchester City |
2012/2013 | Manchester City |
2013/2014 | Manchester City |
2014/2015 | Chelsea |
2015/2016 | Leicester City |
2016/2017 | Chelsea |
2017/2018 | Manchester United |
2018/2019 |